Villa Julia
Umag, Istra, Croatie
jusqu'à 6 personnesLogements : 720m de la mer
dès 50 € / nuit
Envoyer une demande1 / 65
- Vue sur la mer
- Parking
- Climatiseur
- Internet
- Terrasse
Description
Magnifiques appartements neufs en bord de mer. Entièrement meublés pour votre confort. Maison de vacances
Logements et tarifs
App 1
dès 60 € / nuit
jusqu'à 6 personnesChambres : 395 m²
Prix par nuit
| 1.4. – 30.5. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 70 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 30.9. | 80 € |
| 1.10. – 30.10. en ce moment | 60 € |
Disponibilités
libre occupé
app 3
dès 60 € / nuit
jusqu'à 6 personnesChambres : 395 m²
Prix par nuit
| 1.4. – 30.5. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 70 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 30.9. | 80 € |
| 1.10. – 30.10. en ce moment | 70 € |
Disponibilités
libre occupé
app 4
dès 50 € / nuit
jusqu'à 5 personnesChambres : 385 m²
Prix par nuit
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. en ce moment | 50 € |
Disponibilités
libre occupé
app 5
dès 60 € / nuit
jusqu'à 6 personnesChambres : 395 m²
Prix par nuit
| 1.4. – 30.5. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 70 € |
| 1.7. – 31.8. | 120 € |
| 1.9. – 30.9. | 80 € |
| 1.10. – 30.10. en ce moment | 60 € |
Disponibilités
libre occupé
app6
dès 50 € / nuit
jusqu'à 5 personnesChambres : 385 m²
Prix par nuit
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. en ce moment | 50 € |
| 1.10. – 30.10. en ce moment | 50 € |
Disponibilités
libre occupé
app 7
dès 50 € / nuit
jusqu'à 6 personnesChambres : 395 m²
Prix par nuit
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. en ce moment | 50 € |
| 1.10. – 30.10. en ce moment | 50 € |
Disponibilités
libre occupé
app 8
dès 50 € / nuit
jusqu'à 5 personnesChambres : 385 m²
Prix par nuit
| 1.4. – 30.5. | 50 € |
| 1.6. – 30.6. | 60 € |
| 1.7. – 31.8. | 100 € |
| 1.9. – 30.9. | 60 € |
| 1.10. – 30.10. en ce moment | 50 € |
Disponibilités
libre occupé
Équipements
- Vue sur la mer
- Salle de bain
- Cuisine
- Terrasse
- Parking
- Tv
- Sat TV
- Climatiseur
- Coffre-fort
- Internet
- Machine à laver
- Entrée privée
Informations importantes
- Taxe de séjour
- Incluse dans le prix
- Arrivée et départ
- Arrivée de 14:00 à 20:00 ; départ jusqu'à 10:00
- Acompte et paiement
- 30 %
Emplacement
Distances
- Mer20m
- Plage20m
- Center5km+
- Shopping700m
- Restaurant100m
- Banque5km+
- Bureau de poste5km+
- Station d'essence5km+
- Aéroport5km+
dès 50 € / nuit
- Directement auprès du propriétaire – sans commission ni frais de réservation
- Le propriétaire vous répond directement par e-mail.
- Gratuit et sans engagement.
Envoyer une demande au propriétaire
Gratuit et sans engagement – le propriétaire vous répond directement, sans commission.
dès 50 € / nuit
Envoyer une demande